20251127 Stok Vape Pakai Dan Euwarehouse Tersedia
Nov 27, 2025
Tinggalkan pesanan
Hai bos, berikut adalah beberapa senarai stok sebelum 27 November. dan lebih banyak jenama atau produk jualan, sila mesej kami
Jualan Panas: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk sila semak youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
terdapat tiga bahagian untuk artikel ini:
1. maklumat hubungan
2. stok biasa dan terlaris
3. produk baru setiap hari
maklumat hubungan
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Senarai Stok
berikut adalah senarai saham:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | perisa | 3610 | |
| 2 | Ais Razz Biru | 60 | |
| 4 | Blueberry Red Raspberry | 30 | |
| 5 | Lemon Ceri | 80 | |
| 10 | Buah Markisa Kiwi | 170 | |
| 16 | Kiwi Strawberi | 90 | |
| 17 | Ais Tembikai Strawberi | 180 | |
| 20 | Ais Tembikai | 140 | |
| 21 | Berry Burst | 140 | |
| 22 | White Peach Razz | 150 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 170 | |
| 26 | Cherry Berry | 80 | |
| 27 | Ais Strawberi | 110 | |
| 28 | Beri Campuran | 150 | |
| 29 | Bubblegum Tembikai | 110 | |
| 30 | Pisang Strawberi | 30 | |
| 31 | Ais Cola | 40 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 150 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Buah pic yang berair | 120 | |
| 37 | Buah Peach | 110 | |
| 38 | Buah Markisa Kiwi Jambu Batu | 160 | |
| 40 | Ais Pic Musim Panas | 30 | |
| 41 | Ais Hitam | 150 | |
| 42 | Ais Naga Hitam | 120 | |
| 43 | ceri | 210 | |
| 45 | Hawaii | 120 | |
| 46 | Mi Amor | 80 | |
| 47 | Lembu Merah Strawberi | 130 | |
| 48 | Buah Naga | 120 | |
| 52 | raspberi strawberi ceri | 20 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | perisa | 5730 | |
| 1 | Ais Razz Biru | 130 | |
| 2 | Raspberi Blueberry | 50 | |
| 3 | Pudina sejuk | 150 | |
| 4 | Ais Tembikai Kiwi | 170 | |
| 5 | Ais Anggur | 150 | |
| 6 | Kiwi Strawberi | 110 | |
| 7 | Ais Tembikai Strawberi | 140 | |
| 8 | Ais Tembikai | 100 | |
| 9 | Ais Strawberi | 180 | |
| 10 | Beri Campuran | 60 | |
| 11 | Bubblegum Tembikai | 60 | |
| 12 | Ais Epal Masam | 60 | |
| 13 | Ais pic | 80 | |
| 14 | Beruang bergetah | 90 | |
| 15 | Berry Burst | 210 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 170 | |
| 17 | Cherry Berry | 130 | |
| 18 | Pisang Strawberi | 170 | |
| 19 | Lemon & Limau nipis | 140 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 160 | |
| 21 | Buah Markisa Kiwi | 100 | |
| 22 | White Peach Razz | 110 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| 24 | Pembekuan Tembikai Ceri | 160 | |
| 25 | Cherry Cola | 120 | |
| 29 | Ais Pic Musim Panas | 140 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 210 | |
| 31 | Buah Mangga Peach | 100 | |
| 32 | Buah Peach | 0 | |
| 33 | Ais Pisang | 100 | |
| 34 | Skittles | 80 | |
| 35 | Triple Melon | 230 | |
| 36 | Encik Biru | 110 | |
| 37 | Ais Ceri | 170 | |
| 38 | Laici Tembikai | 250 | |
| 39 | Ais Hitam | 160 | |
| 26 | Cinta 66 | 150 | |
| 27 | Hawaii | 130 | |
| 28 | Mi Amor | 190 | |
| 40 | Puan Killa | 70 | |
| 41 | Raspberry rhubarb | 180 | |
| 42 | Limau pic ceri | 60 | |
| 43 | Letupan ceri biru | 160 | |
| 44 | Pear epal | 20 | |
| 45 | Buah tropika | 90 |
| AL01 | 1001001060 | ASING | Ais Naga Hitam | 180 | |
| AL03 | 1001001038 | ASING | Blue Razz Cherry | 210 | |
| AL04 | 1001001063 | ASING | Ais Razz Biru | 200 | |
| AL05 | 1001001039 | ASING | Gula-gula getah Blueberry | 110 | |
| AL06 | 1001001035 | ASING | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| AL07 | 1001001040 | ASING | Blueberry Atas Ais | 80 | |
| AL08 | 1001001037 | ASING | Raspberi Masam Blueberry | 220 | |
| AL09 | 1001001041 | ASING | Fizzy Cherry Cola | 140 | |
| AL10 | 1001001036 | ASING | Ais Anggur | 120 | |
| AL14 | 1001001062 | ASING | Buah Markisa Kiwi Jambu Batu | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | ASING | Kiwi Strawberi | 170 | |
| AL16 | 1001001053 | ASING | Lemon & Limau nipis | 50 | |
| AL18 | 1001001055 | ASING | Beri Campuran | 230 | |
| AL19 | 1001001069 | ASING | Encik Biru | 30 | |
| AL20 | 1001001056 | ASING | Buah Markisa | 80 | |
| AL21 | 1001001064 | ASING | Buah Peach | 20 | |
| AL22 | 1001001044 | ASING | Gula-gula Peach Blueberry | 260 | |
| AL23 | 1001001054 | ASING | Ais pic | 110 | |
| AL24 | 1001001065 | ASING | Buah Mangga Peach | 70 | |
| AL26 | 1001001045 | ASING | Epal masam | 90 | |
| AL27 | 1001001046 | ASING | Pisang Strawberi | 80 | |
| AL28 | 1001001052 | ASING | Ais Strawberi | 110 | |
| AL29 | 1001001067 | ASING | Ais Ceri Raspberi Strawberi | 80 | |
| AL30 | 1001001068 | ASING | Ais Tembikai Strawberi | 120 | |
| AL31 | 1001001047 | ASING | Lemonade Tembikai Strawberi | 90 | |
| AL33 | 1001001059 | ASING | Gula Buih Tembikai | 10 | |
| AL34 | 1001001049 | ASING | Ais Tembikai | 80 | |
| AL35 | 1001001092 | ASING | Ais Pisang | 220 | |
| AL36 | 1001001093 | ASING | Blueberry Kiwi | 180 | |
| AL37 | 1001001094 | ASING | Cherry Berry | 0 | |
| AL38 | 1001001095 | ASING | Ais Cola | 80 | |
| AL39 | 1001001091 | ASING | Pudina sejuk | 10 | |
| AL40 | 1001001089 | ASING | Epal Berganda | 100 | |
| AL41 | 1001001090 | ASING | Beruang bergetah | 10 | |
| AL42 | 1001001096 | ASING | Ais yang subur | 160 | |
| AL43 | 1001001088 | ASING | Tembikai Raspberi | 220 | |
| AL44 | 1001001097 | ASING | Ais Gula-gula Strawberi | 120 | |
| AL45 | 1001001103 | ASING | Strawberi Pinacolada | 250 | |
| AL46 | 1001001098 | ASING | Buah Delima Strawberi | 250 | |
| AL47 | 1001001099 | ASING | Ais Raspberi Strawberi | 140 | |
| AL48 | 1001001100 | ASING | Tumbukan Tropika | 80 | |
| AL49 | 1001001101 | ASING | Ais Brazz Tembikai | 90 | |
| AL50 | 1001001102 | ASING | Laici Tembikai | 110 | |
| AL51 | 1001001105 | ASING | Ais Pic Musim Panas | 70 | |
| AL52 | 1001001106 | ASING | ceri | 250 | |
| AL53 | 1001001107 | ASING | Lemonade Cherry Peach | 170 | |
| AL54 | 1001001108 | ASING | Strawberry Pom | 240 | |
| AL55 | 1001001104 | ASING | Anggur Strawberi | 180 | |
| AL56 | 1001001109 | ASING | JNR Sparkling Cherry | 140 | |
| AL57 | 1001001110 | ASING | Kulit Jeruk Cerah JNR | 250 | |
| AL58 | 1001001111 | ASING | JNR Zesty Tembikai | 250 | |
| AL59 | 1001001112 | ASING | JNR Tropicana Zest | 240 | |
| AL60 | 1001001113 | ASING | Percikan Buah Cerah JNR | 220 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Ais Blueberry | 65 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Puan Killa | 115 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Pembekuan Tembikai Ceri | 65 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Ais Berry | 210 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Tembikai Strawberi Bubblegum | 125 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Kiwi Strawberi | 105 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Pukulan Strawberi | 170 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Ais yang subur | 135 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Ais pic | 120 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Cinta 66 | 185 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Dua buah epal | 235 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Pudina Anggur | 165 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Ais Mangga | 155 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Hanya Mint | 200 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 35 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA KOTAK |
BLUEBERRY MASAM RASPBERI STRAWBERI | 30 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA KOTAK |
CERI RAZZ BIRU | 140 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA KOTAK |
JUICY PEACH | 60 | |
| 1039001017 | ME04 | 80 | |||
| 1039001003 | ME05 | 100 | |||
| 1039001008 | ME06 | 150 | |||
| 1039001009 | ME07 | 50 | |||
| 1039001012 | ME08 | 80 | |||
| 1039001010 | ME09 | 100 | |||
| 1039001007 | ME10 | 130 | |||
| 1039001015 | ME11 | 70 | |||
| 1039001006 | ME12 | 150 | |||
| 1039001013 | 不生产 | 0 | |||
| 1039001005 | ME14 | 70 | |||
| 1039001004 | 不生产 | 0 | |||
| 1039001002 | ME16 | 100 | |||
| 1039001016 | ME17 | 70 | |||
| 1039001014 | ME18 | 30 | |||
| 1039001011 | ME19 | 120 | |||
| 1039001018 | ME20 | 20 | |||
| 1039001021 | ME21 | 100 | |||
| 1039001024 | ME34 | -80 | |||
| 1039001023 | ME35 | 150 | |||
| 1039001025 | ME36 | 220 | |||
| 1039001026 | ME37 | 220 | |||
| 1039001022 | ME38 | 130 | |||
| 1039001027 | ME39 | 200 | |||
| 1039001032 | ME41 | 120 | |||
| 1039001031 | ME42 | 150 | |||
| 1039001029 | ME43 | love 66 | 140 | ||
| 1039001028 | ME44 | 120 | |||
| 1039001030 | ME45 | 210 |
| 1060001025 | FP01 | 200 | |||
| 1060001033 | FP02 | 90 | |||
| 1060001024 | FP03 | 250 | |||
| 1060001022 | FP04 | 240 | |||
| 1060001027 | FP05 | 140 | |||
| 1060001037 | FP06 | 70 | |||
| 1060001026 | FP07 | 230 | |||
| 1060001031 | FP08 | 240 | |||
| 1060001039 | FP09 | 110 | |||
| 1060001034 | FP10 | 110 | |||
| 1060001028 | FP11 | 90 | |||
| 1060001021 | FP12 | 160 | |||
| 1060001036 | FP13 | 200 | |||
| 1060001035 | FP14 | 150 | |||
| 1060001040 | FP15 | 200 | |||
| 1060001030 | FP16 | 280 | |||
| 1060001023 | FP17 | 230 | |||
| 1060001029 | FP18 | 210 | |||
| 1060001032 | FP19 | 210 | |||
| 1060001038 | FP20 | 230 |
| 1060001025 | FP01 | 220 | |||
| 1060001033 | FP02 | -10 | |||
| 1060001024 | FP03 | 240 | |||
| 1060001022 | FP04 | 200 | |||
| 1060001027 | FP05 | 40 | |||
| 1060001037 | FP06 | 130 | |||
| 1060001026 | FP07 | 210 | |||
| 1060001031 | FP08 | 240 | |||
| 1060001039 | FP09 | -10 | |||
| 1060001034 | FP10 | -10 | |||
| 1060001028 | FP11 | 100 | |||
| 1060001021 | FP12 | 190 | |||
| 1060001036 | FP13 | 120 | |||
| 1060001035 | FP14 | 140 | |||
| 1060001040 | FP15 | 260 | |||
| 1060001030 | FP16 | 310 | |||
| 1060001023 | FP17 | 180 | |||
| 1060001029 | FP18 | 230 | |||
| 1060001032 | FP19 | 110 | |||
| 1060001038 | FP20 | 120 |
| 1071002011 | JK01 | 25 | |||
| 1071002012 | JK02 | 50 | |||
| 1071002006 | JK03 | 35 | |||
| 1071002003 | JK04 | 60 | |||
| 1071002014 | JK05 | 0 | |||
| 1071002001 | JK06 | 40 | |||
| 1071002015 | JK07 | 40 | |||
| 1071002004 | JK09 | 10 | |||
| 1071002002 | JK10 | 0 | |||
| 1071002009 | JK11 | 70 | |||
| 1071002005 | JK12 | 25 | |||
| 1071002008 | JK13 | 65 | |||
| 1071002010 | JK15 | 35 | |||
| 1071002007 | JK18 | 30 | |||
| 1071002013 | JK20 | 35 |
| 1066008004 | AX01 | 0 | ||||
| 1066008003 | AX02 | 75 | ||||
| 1066008005 | AX03 | 35 | ||||
| 1066008007 | AX04 | 25 | ||||
| 1066008009 | AX05 | 45 | ||||
| 1066008008 | AX06 | 120 | ||||
| 1066008002 | AX07 | 60 | ||||
| 1066008001 | AX08 | 90 | ||||
| 1066008010 | AX09 | 30 | ||||
| 1066008006 | AX10 | 165 | ||||
| 1066008016 | AX11 | 140 | ||||
| 1066008012 | AX12 | 40 | ||||
| 1066008013 | AX13 | 55 | ||||
| 1066008014 | AX14 | 170 | ||||
| 1066008006 | AX15 | 100 |
| 1068014021 | HX01 | 95 | |||
| 1068014022 | HX02 | 110 | |||
| 1068014004 | HX04 | 155 | |||
| 1068014023 | HX05 | 135 | |||
| 1068014028 | HX06 | 80 | |||
| 1068014025 | HX10 | 70 | |||
| 1068014026 | HX11 | 75 | |||
| 1068014020 | HX12 | 125 | |||
| 1068014030 | HX17 | 90 | |||
| 1068014029 | HX19 | 110 |
| 1069015014 | FI01 | 0 | |||
| 1069015006 | FI02 | 0 | |||
| 1069015001 | FI03 | 0 | |||
| 1069015009 | FI04 | 0 | |||
| 1069015012 | FI05 | 0 | |||
| 1069015007 | FI06 | 20 | |||
| 1069015008 | FI07 | 30 | |||
| 1069015010 | FI08 | 0 | |||
| 1069015003 | FI09 | 0 | |||
| 1069015004 | FI10 | 0 | |||
| 1069015013 | FI11 | 0 | |||
| 1069015015 | FI12 | 0 | |||
| 1069015005 | FI13 | 10 | |||
| 1069015002 | FI14 | 10 | |||
| 1069015011 | FI15 | 0 |
| 1062004002 | TP01 | 140 | |||
| 1062004009 | TP02 | 150 | |||
| 1062004012 | TP03 | 90 | |||
| 1062004001 | TP04 | 130 | |||
| 1062004013 | TP05 | 150 | |||
| 1062004011 | TP06 | 140 | |||
| 1062004010 | TP07 | 220 | |||
| 1062004015 | TP08 | 230 | |||
| 1062004005 | TP09 | 130 | |||
| 1062004007 | TP10 | 210 | |||
| 1062004003 | TP11 | 130 | |||
| 1062004006 | TP12 | 150 | |||
| 1062004008 | TP13 | 120 | |||
| 1062004014 | TP14 | 110 | |||
| 1062004004 | TP15 | 150 | |||
| TP16 | Love 66 | 210 | |||
| TP17 | 260 | ||||
| TP18 | 260 | ||||
| TP19 | 170 | ||||
| TP20 | 210 | ||||
| TP21 | 70 | ||||
| TP22 | 180 | ||||
| TP23 | 70 |
| 1073006011 | 190 | |||
| 1073006006 | 190 | |||
| 1073006005 | 190 | |||
| 1073006010 | 105 | |||
| 1073006002 | 190 | |||
| 1073006008 | 70 | |||
| 1073006014 | 195 | |||
| 1073006015 | 195 | |||
| 1073006003 | 75 | |||
| 1073006001 | 110 | |||
| 1073006013 | 70 | |||
| 1073006007 | 190 | |||
| 1073006009 | 230 | |||
| 1073006004 | 195 | |||
| 1073006012 | 90 |
| 881 | |||
| 1226 | |||
| 1158 | |||
| 1554 | |||
| 1608 | |||
| 1179 | |||
| 1345 | |||
| 1037 | |||
| 1250 | |||
| 1104 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| elfbar ice king 30000 puff 5% | 20 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 |
| elfbar combo pro 30k puff 5% | 450 | ||
| 1 | 1.Strawberry&Grape | -10 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 30 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 70 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon&Pineapple | 80 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 50 | |
| 6 | 6.Strawberry&Banana | 70 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 50 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Lemonade | 60 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 30 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 20 |
| elfbar moonnight 40k puff | 75 | ||
| 1 | 1.Grape Raspberry | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 15 | |
| 5 | 5.Peach lce | 0 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 50 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 0 | |
| 9 | 9.Watermelon Ice | 0 | |
| 10 | 10.Pomegranate Burst | 0 | |
| 11 | 11.Grape lce | 5 | |
| 12 | 12.Lemon Lime | 5 |
| elfbar GH 23000 5% | 2600 | ||
| 1 | 200 | ||
| 2 | 200 | ||
| 3 | 200 | ||
| 5 | 200 | ||
| 6 | 200 | ||
| 7 | 200 | ||
| 8 | 200 | ||
| 9 | 200 | ||
| 10 | 200 | ||
| 11 | 200 | ||
| 12 | 200 | ||
| 13 | 200 | ||
| 15 | 200 |
| elfbar GH 33000PRO 5% | 470 | ||
| 1 | 10 | ||
| 2 | 70 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 90 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 30 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 60 | ||
| 10 | 30 | ||
| 11 | 80 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | 20 | ||
| 15 | 40 |
| elfbar d3 25000 puff | No. | elfbar d3 25000 puff 5% | 1150 |
| 1 | 160 | ||
| 2 | 110 | ||
| 3 | 130 | ||
| 4 | 120 | ||
| 7 | 60 | ||
| 10 | 130 | ||
| 12 | 170 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 100 | ||
| 15 | 50 |
| elfbar Lush king pro 40000 puff | 1135 | ||
| 1 | 70 | ||
| 2 | 65 | ||
| 3 | 70 | ||
| 4 | 70 | ||
| 5 | 70 | ||
| 6 | 80 | ||
| 7 | 80 | ||
| 8 | 75 | ||
| 9 | 80 | ||
| 10 | 80 | ||
| 11 | 80 | ||
| 12 | 75 | ||
| 13 | 80 | ||
| 14 | 80 | ||
| 15 | 80 |
| SUMMER ICE KING 40000 puff 5% | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| PIC-------------2% | Bood pulse pro 25k/50k | 786 | |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 228 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR RASPBERRY | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 24 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 21 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 215 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 37 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 17 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 191 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 53 |
| PIC-------------5% | Bood pulse pro 25k/50k | 504 | |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 200 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR RASPBERRY | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 37 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 110 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 17 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 10 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 40 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 90 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | Bood infinity 30k puff | 12 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 0 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | Bood twins 46000 puff | 10855 | |
| 1 | 1.Watermelon & Strawberry | 999 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 1067 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 997 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 1109 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 1228 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 1268 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 999 | |
| 8 | 8.Grape & Mixed berries | 1169 | |
| 9 | 9. Lemonade Merah Jambu & Lembu Merah | 1000 | |
| 10 | 10. Blue razz ais & Triple melon | 1019 |
| 5%尼古丁 | stok | ||
| PIC--------------5% | TIDAK | Bood twins 46000 sedutan | 10404 |
| 1 | 1.Tembikai & Strawberi | 920 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 1178 | |
| 3 | 3.-Lime & Nenas | 1111 | |
| 4 | 4.Passion Fruit jambu batu & Double Apple | 1166 | |
| 5 | 5.Blueberry Masam Raspberi & Ceri | 1055 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberi & Blueberry Cranberry | 1090 | |
| 7 | 7.Peach Mangga & Tembikai | 920 | |
| 8 | 8.Anggur & beri campuran | 987 | |
| 9 | 9. Lemonade Merah Jambu & Lembu Merah | 958 | |
| 10 | 10. Blue razz ais & Triple melon | 1019 |
| 2%尼古丁 | stok | ||
| PIC--------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K SEDUT | 33 |
| 1 | 1 ais tembikai | 0 | |
| 2 | 2 Ais Tembikai Strawberi | 0 | |
| 3 | 3 ais razz biru | 10 | |
| 4 | 4 Ais anggur | 10 | |
| 5 | 5 biji limau nipis | 0 | |
| 6 | 6 tembikai tiga kali ganda | 0 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberi | 13 | |
| 8 | 8 buah jambu kiwi markisa | 0 | |
| 9 | 9 Ais strawberi | 0 | |
| 10 | 10 Buah Peach | 0 |
| 5%尼古丁 | stok | ||
| PIC--------------5% | TIDAK | BOOD LUMO 60K SEDUT | 219 |
| 1 | 1 ais tembikai | 0 | |
| 2 | 2 Ais Tembikai Strawberi | 0 | |
| 3 | 3 ais razz biru | 0 | |
| 4 | 4 Ais anggur | 83 | |
| 5 | 5 biji limau nipis | -3 | |
| 6 | 6 tembikai tiga kali ganda | 140 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberi | -1 | |
| 8 | 8 buah jambu kiwi markisa | 0 | |
| 9 | 9 Ais strawberi | 0 | |
| 10 | 10 Buah Peach | 0 |
| 5%尼古丁 | stok | ||
| PIC--------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAHAN 80K 7 dalam 1 | 474 |
| 1 | 1.Ais tembikai&Lembu merah&Kiwi Strawberi | 0 | |
| 2 | 2.Lemon limau & Strawberi tembikai & Blueberry ais | 77 | |
| 3 | 3.Ais krim Strawbery& tembikai raspberi&limau limau | 78 | |
| 4 | 4.Peach&Masam mangga nanas&Lembu merah | 19 | |
| 5 | 5. Buah tropika & pudina sejuk & pic limau | 90 | |
| 6 | 6.Kelapa nenas &pisang Strawberi&Razz biru | 35 | |
| 7 | 7. Strawbery raspberi & Triple melon & ais anggur | 34 | |
| 8 | 8.Tembikai raspbery&pic mangga&kiwi Strawberi | 60 | |
| 9 | 9.buah naga jambu batu &Blueberry raspberry&limau limau nipis | 81 | |
| 10 | 10.Ais krim Tembikai&Strawberi&Tembikai Tiga | 0 |
| 2%尼古丁 | stok | ||
| PIC--------------2% | TIDAK | Ribut nadi bood 12k | 9191 |
| 1 | 1.blueberry cherry cranberry | 899 | |
| 2 | 2. tembikai tiga kali ganda | 897 | |
| 3 | 3.buah mangga pic | 920 | |
| 4 | 4.tembikai strawberi | 905 | |
| 5 | 5. strawberry buah naga beri hitam | 940 | |
| 6 | 6 ais razz biru | 950 | |
| 7 | 7.ais tembikai | 929 | |
| 8 | 8. kiwi strawberi | 915 | |
| 9 | 9.limau kumquat | 925 | |
| 10 | 10.kiwi markisa jambu | 911 |
| PIC | TIDAK | Bood twins 46000 sedutan 5% gudang eu | 131 |
| 1 | 1.Tembikai & Strawberi | 0 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 10 | |
| 3 | 3.-Lime & Nenas | 79 | |
| 4 | 4.Passion Fruit jambu batu & Double Apple | 13 | |
| 5 | 5.Blueberry Masam Raspberi & Ceri | 0 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberi & Blueberry Cranberry | 13 | |
| 7 | 7.Peach Mangga & Tembikai | 16 | |
| 8 | 8.Anggur & beri campuran | 0 | |
| 9 | 9. Lemonade Merah Jambu & Lembu Merah | 0 | |
| 10 | 10. Blue razz ais & Triple melon | 0 |
| PIC | TIDAK | Bood twins 46000 sedutan 2% gudang eu | 314 |
| 1 | 1.Tembikai & Strawberi | 39 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 12 | |
| 3 | 3.-Lime & Nenas | 104 | |
| 4 | 4.Passion Fruit jambu batu & Double Apple | 80 | |
| 5 | 5.Blueberry Masam Raspberi & Ceri | 13 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberi & Blueberry Cranberry | 8 | |
| 7 | 7.Peach Mangga & Tembikai | 12 | |
| 8 | 8.Anggur & beri campuran | 28 | |
| 9 | 9. Lemonade Merah Jambu & Lembu Merah | 4 | |
| 10 | 10. Blue razz ais & Triple melon | 14 |
| PIC--------------2% | TIDAK | Bood infiniti 30k puff eu gudang | 32 |
| 1 | TEMBIKAI STRAWBERI | 0 | |
| 2 | NENAS MANGGA PEACHY | 0 | |
| 3 | AIS yang subur | 6 | |
| 4 | BERRY BURST | 0 | |
| 5 | KIWI STRAWBERI | 0 | |
| 6 | HAWAII | 9 | |
| 7 | ais razz biru | 0 | |
| 8 | LEMONADE BLUEBERRY | 0 | |
| 9 | AIS HITAM | 0 | |
| 10 | TIFFANY | 17 |
| PIC--------------5% | TIDAK | Bood infiniti 30k puff eu gudang | 107 |
| 1 | TEMBIKAI STRAWBERI | 0 | |
| 2 | NENAS MANGGA PEACHY | 12 | |
| 3 | AIS yang subur | 34 | |
| 4 | BERRY BURST | 5 | |
| 5 | KIWI STRAWBERI | 0 | |
| 6 | HAWAII | 17 | |
| 7 | ais razz biru | 7 | |
| 8 | LEMONADE BLUEBERRY | 8 | |
| 9 | AIS HITAM | 17 | |
| 10 | TIFFANY | 7 |
| PIC--------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K PUFFS eu gudang | 12 |
| 1 | 1 ais tembikai | 0 | |
| 2 | 2 Ais Tembikai Strawberi | 0 | |
| 3 | 3 ais razz biru | 2 | |
| 4 | 4 Ais anggur | 5 | |
| 5 | 5 biji limau nipis | 0 | |
| 6 | 6 tembikai tiga kali ganda | 0 | |
